Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:30 - 16:15 Uhr WDHM PfPr KFS (O) WDHM MIB2/ITS2/WM RegE6 18-0.01 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 19:00 Uhr WDHM PfPr KFS (O) WDHM MIB2/ITS2/WM RegE6 18-0.01 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: 25.04. von 14:30 - 18:30 Uhr / 26.04.2025 von 09:30 - 16:15 im 18-0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: 25.04. von 14:00 - 19:00 Uhr / 26.04.2025 von 09:30 - 16:15 im 18-0.01 |