Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 17:45 Uhr PfPr KFS ITS1/ReGe 18-0.01 | 10:00 - 17:45 Uhr PfPr KFS (O) MIB1 18-0.01 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 19:30 Uhr PfPr KFS ITS1/ReGe 18-0.01 [1] | 16:00 - 19:30 Uhr PfPr KFS (O) MIB1 18-0.01 [2] | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: Frei 08.11.2024 14-18:30 Uhr / Sa 09.11.2024 10-16:15 Uhr im 18-0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: Frei 15.11.2024 14-18:30 Uhr / Sa 16.11.2024 10-16:15 Uhr im 18-0.01 |