Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V RT AET4/ESA4/EKS4 01-1.12 | 8:15 - 11:30 Uhr V + Pr CS II ISE6 01-1.03, 01-1.15 | 8:15 - 9:45 Uhr V SysEn AET4/EKS4 01-1.12 | 8:15 - 9:45 Uhr V + Pr SysEn AET4/EKS4 01-1.12 | 8:15 - 9:45 Uhr PfPr RT RegE4 online (n.V.) [1] | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V RT AET4/ESA4/EKS4 01-1.12 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr Si Kon 01-1.08 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Aus SG Aus | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pj SysD EKS6/ WPM AET6 18-1.20 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter: online nach Vereinbarung |