Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr SWT ITD3-01 18-1.02 | 10:00 - 11:30 Uhr V ISys INF5 25-0.14 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr ISys INF5-03 / INF5-04 18-1.18 | 10:00 - 11:30 Uhr Pj WP II IM3 Kein Raum notwendig [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr SWT ITD3-03 18-1.02 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr SWT ITD3-04 18-1.02 | 11:45 - 13:15 Uhr V ISys INF5 02-1.02 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr SWT ITD3-02 18-1.02 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr ISys INF5-01 / INF5-02 18-1.01 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pr SWT ITD3-05 18-1.02 | 16:15 - 17:45 Uhr Pr ISys INF5-05 / INF5-06 18-1.01 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter: Termine nach Vereinbarung |