Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr SWT ITD2-05/ITD2-06 18-1.01 | 10:00 - 11:30 Uhr V SWT ITD2 25-0.14 | 10:00 - 11:30 Uhr Pj WP I IM2 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr SWT ITD2-07/ITD2-08 18-1.01 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr SWT ITD2-03/ITD2-04 18-1.01 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr SWT ITD2-01/ITD2-02 18-1.01 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr Si Kon 01-1.08 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Aus SG Aus | 14:30 - 17:45 Uhr Pj STP 01 (AutSeg) STP AutSeg 17-2.15 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr SWT ITD2-09/ITD2-10 18-1.01 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] nach Vereinbarung |