Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V MedT ITD3 01-1.12 | 8:15 - 10:30 Uhr WPM V Ästh WPM ITD5 17-2.01 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr DstT ITD1-05 / ITD1-06 01-1.12 | 10:00 - 16:00 Uhr PfPr MD 1 MIB1/MIM1 02-1.02 [1] | 10:00 - 16:00 Uhr WDHM PfPr MD 2 WDHM MIB2 02-1.02 [2] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr S DstT ITD1-05 bis ITD1-10 01-1.12 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr DstT ITD1-07 / ITD1-08 01-1.12 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr DesPj I ITD5 01-1.03 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pr DstT ITD1-09 NH / ITD1-10 NH 01-1.12 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Termin: Sa 07.12.2024 10 - 16 Uhr im 2-1.02 | |||||||||||||||||||||||||||
[2] Termin 21.12.2024 von 10 - 16 Uhr im 2-1.02 |