Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr Pj ENA ESA5-E/WPM AET5 01-1.10 | 8:15 - 9:45 Uhr V GE III ET3-EK 01-1.10 | 8:15 - 9:45 Uhr S BPS ESA7 01-1.10 | 8:15 - 9:45 Uhr AN-R EI2AN 01-1.04 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V GE III ET3-EK 01-1.10 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr PfPr FT (RegE) 04-0.01 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Termin: 18.10.2024 14:30 - 16:45 Uhr 4-0.01 |