Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V EE ESA4/AET4 01-1.10 | 8:15 - 11:30 Uhr V RegEner ESA6/AET6/BW 10-0.03 | 8:15 - 11:30 Uhr V HT ESA6-E/WPM ESA6-A/AET6 01-1.10 | 8:15 - 9:45 Uhr V NSAT ESA4 01-1.10 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V NSAT ESA4 01-1.10 | 10:00 - 13:15 Uhr Pr HT ESA6-E/WPM ESA6-A/AET6 19-0.01 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V EE ESA4/AET4 01-1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 18:00 Uhr PfPr RegEn I (RegE) RegE2 online [1] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 19:30 Uhr Pr EE ESA4/AET4 04-0.01 | 14:30 - 19:30 Uhr Pr NSAT ESA4 21-1.17 | 14:30 - 16:00 Uhr Aus SG Aus | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr S BPS ESA6 01-1.11 | 16:15 - 19:30 Uhr Pr RegEner ESA6/AET6/BW 04-0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Termin: 20.06.2025 von 13-18 Uhr online |