Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr S WissSem IM2 01-1.10 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V SoBT ECUST8 01-1.11 | 11:45 - 13:15 Uhr Pj WP I IM2 18-1.14 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr Si Kon 01-1.08 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr DesPj II ITD6 18-1.14 | 14:30 - 16:00 Uhr Aus SG Aus | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr V GWprg ITD4/EKS6-TI 25-0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig |