Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr WPM V + Pr AIC WPM AIT 18-1.17 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V AE EKS4-EK/WPM AET4 01-1.11 | 10:00 - 13:15 Uhr V + Pr ReSe / CAD EKS4-EK/WPM AET4 + ISE6 18-1.18 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V AE EKS4-EK/WPM AET4 01-1.12 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr Pr AE EKS4-EK/WPM AET4 18-0.18 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr WM V SimTech WM EKS4-EK / WM EKS6-EK 01-1.12 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 4 Termine |