Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Gaut ESA6A/WPM ESA6-E/AET6 21-0.08 | 8:15 - 9:45 Uhr V + Pr Gaut ESA6A/WPM ESA6-E/AET6 21-0.08 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Ma II ET2 01-1.09 | 10:00 - 11:30 Uhr V Ma II ET2 01-1.09 | 10:00 - 11:30 Uhr S BASem ET7/WPM AIT online (n.V.) [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü Ma II ET2-01 bis ET2-08 01-1.09 | 11:45 - 13:15 Uhr V Ma II ET2 01-1.09 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr Si Kon 01-1.08 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Aus SG Aus | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr Ma II (RegE) RegE2 online [2] | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Ü Ma II ET2-09 bis 12 online | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter: Termine erfolgen nach Vereinbarung unter der Woche | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: Frei 16.05./04.07.2025 von 14:30 bis 17:45 Uhr online |