Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V TI INF2 02-1.02 | 8:15 - 9:45 Uhr PfPr EnSiSwSys ITS4/WPM MIB6 online (n.V.) [1] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 12:00 Uhr Si Dek TH | 10:00 - 11:30 Uhr Pr TI INF2-03/INF2-04 18-1.05 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü TI INF2 02-1.02 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr TI INF2-05/INF2-06 18-1.05 [2] | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:00 Uhr Si DekR EI | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr Si Kon 01-1.08 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Aus SG Aus | 14:30 - 16:00 Uhr Pr TI INF2-07/INF2-08 18-1.05 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter: Termine folgen | |||||||||||||||||||||||||||
[2] 14-tägig |