Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V GGT ET1/MT1 AM 2 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü BE/AE I ET3-01 bis 08 01-1.12 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü BE/AE I ET3-09 / ET3-10 01-1.12 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V BE/AE I ET3-EK 01-1.09 | 8:15 - 9:45 Uhr V BE/AE I ET3-EK 01-1.09 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü GGT ET1-01 / ET1-02 / ET1-03 / MT1 01-1.09 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü GGT ET1-04 bis 14 01-1.09 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V BE/AE I ET3-EK 01-1.09 | 10:00 - 11:30 Uhr V GGT ET1/MT1 AM 2 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT ET1-08 / ET1-09 / ET1-10 / MT1-05 18-0.17 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr HWE EKS5-EK/WPM AET5 18-0.04 | 14:30 - 18:30 Uhr PfPr AE 18-0.18 [3] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I ET3-10 18-0.18 | 14:30 - 19:30 Uhr PfPr GGT (RegE) 18-0.17 [4] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 3 Versuche im Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termin: 08.11.2024 / 06.12.2024 14:30 - 18:30 Uhr 18-0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Termine: 15.11.2024/ 13.12.2024 14:30 - 19:30 Uhr 18-0.17 |