Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü MNG II ITD2-01/ITD2-02/ITD2-03/ITD2-04 01-1.08 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü MNG II ITD2-05/ITD2-06/ITD2-07/ITD2-08 01-1.08 | 10:00 - 12:00 Uhr PfPr GWT (RegE) RegE2 18-0.17 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü MNG II ITD2-09/ITD2-10 01-1.08 | 11:45 - 16:00 Uhr Pr Elek EKS4-TI/MT2 18-0.18 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr PfPr BE (RegE) RegE2 18-0.18 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: 10.05./28.06.2025 von 10-12 Uhr im 18-0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: 10.05./28.06.2025 von 14-16 Uhr im 18-0.18 |