Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr PfPr Db MIB3/ITS3/MIM1/WPM RegE5 18-0.01 [1] | 10:00 - 16:00 Uhr WDHM PfPr GdP 2 WDHM MIB2/ITS2 18-1.17 [2] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr PfPr Db MIB3/ITS3/MIM1/WPM RegE5 18-0.01 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr FPr WP MIB3 18-1.18 [3] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: Frei 18.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 21.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: Sa 19.10.2024 und 23.11.2024 von 10-16 Uhr im 18-1.17 | |||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine: Sa 26.10.2024 / 21.12.2024 von 14:30 - 17:45 Uhr im 18-1.18 |