Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr V MTS ET3/MT3 01-1.12 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr V + Pr LT ESA5-A/WPM AET5 21-0.08 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Ü AuSysRob ECUST7 01-1.11, 21-0.08 | 14:30 - 17:45 Uhr V + Pr FBT ESA5/WPM AET5 21-0.08 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr FBT 21-1.17 [2] | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Vorlesung + Praktikum im Wechsel | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: Frei 01.11.2024 / 13.12.2024 14:30 - 17:45 Uhr 21-1.17 |