Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Ma I ET1-01 bis 08 01-1.08 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü Ma I ET1-09 bis 14 01-1.08 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT ET1-05 / ET1-06 / ET1-07 18-0.17 [1] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT ET1-02 / ET1-03 / ET1-04 18-0.17 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] 3 Versuche im Semester |