Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V SToEE ECUST7 01-1.11 | 10:00 - 13:15 Uhr WPM V + Pr WiNet WPM AIT 18-0.01, 18-2.03, 18-2.15 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr WPM V + Ü SToEE ECUST7 01-1.11 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr Pr RN INF3-05 / INF3-06 18-2.15 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr RN INF3-11 / INF3-12 18-2.15 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 18:15 Uhr WPM V + Pr WiNet WPM AIT 01-1.11, 18-2.03, 18-2.15 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig |