Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Db INF1 02-1.02 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V MalO WPM IM 10-0.03 | 10:00 - 11:30 Uhr V Db INF1 02-1.02 | 10:00 - 13:15 Uhr PfPr AluDs MIB3/ITS3 01-1.09 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr WPM Pr MalO WPM IM 18-1.02 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Db INF1-01 / INF1-02 18-1.02 [2] | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Db INF1-03 / INF1-04 18-1.02 [2] | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr Db INF1-07 / INF1-08 18-1.02 [2] | 14:30 - 16:00 Uhr Pr Db INF1-05 / INF1-06 18-1.02 [2] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pj SVS IM3 18-1.05 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: 26.10.2024/ 07.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 1-1.09 | |||||||||||||||||||||||||||
[2] 14-tägig |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
01.10.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Datenbanken | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
03.10.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Datenbanken | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |