Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr Pr EMV AET5/EKS5-EK 18-2.04 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr Pr AEL II ISE5 18-0.18 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr Pr EMV ESA5-E/WPM ESA5-A 18-2.04 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I ET3-01 / ET3-02 / ET3-03 18-0.18 [2] | 14:30 - 18:30 Uhr PfPr AE 18-0.18 [3] | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] im Wechsel mit Vorlesung | ||||||||||||||||||||||||||
[2] 6 Termine im Semester | ||||||||||||||||||||||||||
[3] Termin: 08.11.2024 / 06.12.2024 14:30 - 18:30 Uhr 18-0.18 |