Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT MT1-01 / MT1-02 / MT1-03 / MT1-04 18-0.17 | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT ET1-08 / ET1-09 / ET1-10 / MT1-05 18-0.17 [1] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT ET1-01 / ET1-11 / ET1-12 18-0.17 [1] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT ET1-05 / ET1-06 / ET1-07 18-0.17 [1] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT ET1-02 / ET1-03 / ET1-04 18-0.17 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I ET3-01 / ET3-02 / ET3-03 18-0.18 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr BE/AE I ET3-07 / ET3-08 / ET3-09 18-0.18 [3] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I ET3-07 / ET3-08 / ET3-09 18-0.18 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I ET3-04 / ET3-05 / ET3-06 18-0.18 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I ET3-10 18-0.18 | 14:30 - 19:30 Uhr PfPr GGT (RegE) 18-0.17 [4] | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 3 Versuche im Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 6 Termine im Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] 6 Versuche im Semester / 30.10.2024 Ausweich für 31.10.2024 wegen Feiertag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Termine: 15.11.2024/ 13.12.2024 14:30 - 19:30 Uhr 18-0.17 |