Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr LangCourse DaF A1.2 SZ SZ | 8:15 - 9:45 Uhr V HF / RF btls ISE5/AET5/EKS5-EK | 8:15 - 9:45 Uhr V AEL II mils ISE5 | 8:15 - 9:45 Uhr V + Pr Hums I SZ ISE5 | 8:15 - 11:30 Uhr V CS I kor ISE5 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Hums I SZ ISE5 | 10:00 - 11:30 Uhr MW-R MW - 1-1.03 | 10:00 - 13:15 Uhr Pr CS I kor, stu ISE5 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V AEL II mils ISE5 | 11:45 - 13:15 Uhr Ü Inf I wesj INF1-05 / INF1-06 / INF1-07 / INF1-08 / ET3-TI | 11:45 - 13:15 Uhr V DÜ / COM I bartm EKS5-EK/ISE5/WPM AET5 | 11:45 - 13:15 Uhr V SaS mils ISE5-MSOE | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr V + Pr HF / RF btls, thi ISE5/AET5/EKS5-EK [1] | 14:30 - 16:00 Uhr MW-R MW - 1-1.03 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr DesPj I kue ITD5 | 14:30 - 16:00 Uhr V DÜ / COM I bartm EKS5-EK/ISE5/WPM AET5 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr V SaS mils ISE5-MSOE | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Vorlesung 1. Sem.-Hälfte / Praktikum 2. Sem.-Hälfte |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 02.10.2024 | 10:00 - 13:15 Uhr | Pr Control Systems Basics | VR - 01-1.03 - EI-ISE neu. |