Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V KoSM jan ITD5-HCD/WPM ITD5-CDE/WPM INF5 | 8:15 - 9:45 Uhr V Stat sc MT1 | 8:15 - 9:45 Uhr V BE/AE I smi ET3-EK | 8:15 - 9:45 Uhr V BE/AE I smi ET3-EK | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü GGT smi ET1-01 / ET1-02 / ET1-03 / MT1 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü GGT smi ET1-04 bis 14 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V BE/AE I smi ET3-EK | 10:00 - 11:30 Uhr V µPT Skl ET3/MT3 | 10:00 - 11:30 Uhr V µPT Skl ET3/MT3 | 10:00 - 13:15 Uhr PfPr AluDs zimax MIB3/ITS3 [2] | 10:00 - 13:15 Uhr PfPr DSS gum ITS1/WPM MIB5/WPM INF5/WPM ITD5 [3] | 10:00 - 13:15 Uhr PfPr GMa bernds MIB1/ITS1 [4] | 10:00 - 14:30 Uhr PfPr MMT hänsr MIB3 [5] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V WkK ned MT1 | 11:45 - 13:15 Uhr V Stat sc MT1 | 11:45 - 13:15 Uhr V SgSy hänsr ET3 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr PM_SM ahrt, beer, hamu, knu MT1/ET1 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V SgSy hänsr ET3 | 14:30 - 16:00 Uhr V SgSy hänsr ET3 | 14:30 - 16:45 Uhr WPM V GrTyp krst WPM ITD5 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr PM_SM ahrt, antf, beer, hamu, js, schnu ITD1 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr DSS gum ITS1/WPM MIB5/WPM INF5/WPM ITD5 [3] | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr ITCS ehd, gum ITS3 [6] | 14:30 - 19:30 Uhr OSG OSG | 14:30 - 17:45 Uhr FPr NetSec hne ITS3/WPM MIB5/WPM RegE5 [7] | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr WPM V MaVis hänsr WM ET5 / WPM INF5 | 16:15 - 17:45 Uhr MW-R MW - 1-1.09 | 16:15 - 17:45 Uhr Pr PM_SM ahrt, antf, hamu, js, schnu ITD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:15 Uhr WPM V StB krst WPM ITD5 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: 26.10.2024/ 07.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 1-1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine: Sa 19.10.2024 10-13:15 Uhr im 1-1.09 / Frei 29.11.2024 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Termine: Sa. 12.10.2024/ 30.11.2024/ 11.01.2024 10 Uhr im 1-1.09 (hybrid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Termin Sa 14.12.2024 10-14:30 Uhr im 1-1.09 (hybrid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Termin: Frei 06.12.2024 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Termine: Sa 26.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr 18-2.15 / 11.01.2025 14:30 - 17:45 Uhr 1-1.09 |