Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V GWT smi ET2/MT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Elek smi EKS4-TI/MT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V GWT smi ET2/MT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V GWT smi ET2/MT2 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Ma II pel ET2 | 10:00 - 11:30 Uhr V GWT smi ET2 | 10:00 - 11:30 Uhr V WTaS bartm ISE4/WPM EKS6 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü GWT smi ET2/MT2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Ma II pel ET2 | 10:00 - 13:15 Uhr PfPr RuF bernds MIB2 [2] | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü Ma II pel ET2-01 bis ET2-08 | 11:45 - 13:15 Uhr V Ma II pel ET2 | 11:45 - 13:15 Uhr V Elek smi EKS4-TI/MT2 | 11:45 - 13:15 Uhr V DT mbr ET2/MT2 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V DT mbr ET2/MT2 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr V OS smi smi | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] ab KW15 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine Sa. 03.05.2025 / 31.05.2025 / 14.06.2025 jeweils von 10-13:15 Uhr 1-1.09 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 26.03.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Stochastik | Alter Termin: Di, 25.03.2025, 10:00 - 11:30 Uhr. SR - 01-1.08 - EI - Konvent ersetzt durch VR - 01-1.09 - EI. |