Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr Pj ENA lue, roel ESA5-E/WPM AET5 | 8:15 - 9:45 Uhr V GE III lue ET3-EK | 8:15 - 9:45 Uhr S BPS lue ESA7 | 8:15 - 9:45 Uhr V HWE Skl EKS5-EK/WPM AET5 | 8:15 - 13:30 Uhr WPM V NwMg moe WPM INF5/WM EKS5 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V GE III lue ET3-EK | 10:00 - 11:30 Uhr T Ma4Inf Tut voll Tut INF1 | 10:00 - 13:15 Uhr PfPr Ma I (RegE) siegj [2] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü Ma I schlr INF1-13 / INF1-14 / INF1-15 / INF1-16 | 11:45 - 13:15 Uhr V EMB Skl ESA5-A/EKS5-TI/WPM ESA5-E/AET5 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr PM_SM ahrt, beer, hamu, knu MT1/ET1 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Ü Ma I schlr INF1-17 / INF1-18 / INF1-19 / INF1-20 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr PM_SM ahrt, antf, beer, hamu, js, schnu ITD1 [3] | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr COG cha MIB3/MIM1 [4] | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr EidWPjA beta RegE5 [5] | 14:30 - 19:30 Uhr OSG OSG | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr PMg hee MIB3/RegE3 [6] | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr Ma III (RegE) siegj [7] | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr MW-R MW - 1-1.10 | 16:15 - 17:45 Uhr Pr PM_SM ahrt, antf, hamu, js, schnu ITD3 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 4/5 Termine, Genaueres wird noch bekanntgegeben | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: 26.10.2024/ 11.01.2025 10 - 13:15 Uhr 1-1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] 14-tägig | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Termine: Frei 25.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Frei 06.12.2024 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Termine: Frei 15.11.2024 / 29.11.2024 14:30 - 17:45 Uhr 01-1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Termine: Frei 01.11.2024 / 20.12.2024 von 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Termine: 26.10.2024 / 11.01.2024 14:30 - 17:45 Uhr 1-1.10 |