Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V RT kor AET4/ESA4/EKS4 | 8:15 - 9:45 Uhr V OOP hee ET2 | 8:15 - 9:45 Uhr V SysEn kor AET4/EKS4 | 8:15 - 9:45 Uhr V + Pr SysEn kor AET4/EKS4 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V PDKL kol MT2 | 10:00 - 13:15 Uhr V ST rei AET4/ESA4/MT4 | 10:00 - 12:15 Uhr WPM V GrTyp krst WPM ITD4/ITTD6 | 10:00 - 11:30 Uhr V FGst ko ITD4-CDE/WPM ITD4-HCD | 10:00 - 11:30 Uhr V RT kor AET4/ESA4/EKS4 | 10:00 - 16:00 Uhr PfPr BWL bit MIB6/ITS6/RegE4 [1] | 10:00 - 16:00 Uhr PfPr ITR ni MIB4/WDHM ITS5 [2] | 10:00 - 13:15 Uhr FPr WK Har [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr PDKL kol MT2 | 11:45 - 13:15 Uhr V ST rei AET4/ESA4/MT4 | 11:45 - 16:00 Uhr V EM bor ESA4/MT4-Rob/WPM AET4 | 11:45 - 13:15 Uhr V AE mils EKS4-EK/WPM AET4 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 14:45 Uhr WPM V StB krst WPM ITD4/ITTD6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr WM V SimTech mils WM EKS4-EK / WM EKS6-EK | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr GIS gum MIB4/ITS2/RegE4 [4] | 14:30 - 17:45 Uhr FPr RNG hne MIB2/ITS2/WM RegE6 [5] | 14:30 - 17:45 Uhr FPr WK Har [3] | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr WPM V FGstV ko WPM ITD4/ITTD6 | 16:15 - 17:45 Uhr WPM V FV ko WPM ITD4/ITTD6 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 19:30 Uhr WPM Pr FGstV ko WPM ITD4/ITTD6 | 18:00 - 19:30 Uhr WPM Pr FV ko WPM ITD4/ITTD6 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Termin: 29.03.2025 von 10-16 Uhr im 1-1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Termin: 24.05.2025 von 10- 16 Uhr in 1-1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine: 26.04. von 14:30 - 17:45 Uhr/ 31.05.2025 von 10 - 13:15 Uhr jeweils im 1-1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Termine: Frei 11.04.2025 / 13.06.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Termine: Frei 02.05.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr online / Frei 20.06.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr 1-1.12 |