Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr V MTS wict ET3/MT3 | 8:15 - 9:45 Uhr V MedT kue ITD3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü BE/AE I smi ET3-01 bis 08 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü BE/AE I smi ET3-09 / ET3-10 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V WkK ned MT1 | 8:15 - 11:30 Uhr V EMV mils ESA5-E/AET5/EKS5-EK | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr DstT kue ITD1-05 / ITD1-06 | 10:00 - 11:30 Uhr MW-R MW - 1-1.12 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V EMB Skl ESA5-A/EKS5-TI/WPM ESA5-E/AET5 | 11:45 - 13:15 Uhr S DstT kue ITD1-05 bis ITD1-10 | 11:45 - 13:15 Uhr V ATSD hey, ko ITD5-CDE/WPM ITD5-HCD | 11:45 - 13:15 Uhr V VWprg stem, will ITD5 | 11:45 - 16:00 Uhr MW-R MW - 1-1.12 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr DstT kue ITD1-07 / ITD1-08 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr PM_SM ahrt, antf, beer, hamu, js, schnu ITD1 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pr DstT kue ITD1-09 NH / ITD1-10 NH | 16:15 - 17:45 Uhr Pr PM_SM ahrt, antf, hamu, js, schnu ITD3 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig |