Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Phy gegr ET1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Phy gegr ET1 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 16:00 Uhr PfPr ITR ni ITS5/WDHM MIB4/ITD7 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V + Ü DSP + SP hänsr ECUST7/BME1 (AN) | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V Phy gegr, mils ET1 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Termin: 30.11.2024 10-16 Uhr im 2-0.10 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 30.09.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr | V + Ü Digital Signal Processing + Signal Processing | VR - 01-1.11 - EI-ECUST entfällt. VR - 02-0.10 - MW/BW neu. |