Zurück
Stand: 09.04.2025, 16:32 Uhr − SR − 10-0.01 − Regelungstechnik, Torsion und Spannungsanalyse/Regeltechnik und Mechatronik
1 Sitzplätze. 24.03. - 11.07.2025
| | Mo | | Di | | Mi | | Do | | Fr | | Sa | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
16:15 - 17:45 Uhr Pr RT ha M6/MT4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Raumplan ~~~ 24.03.2025, 0:00 Uhr bis 11.07.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 09.04.2025, 16:32 Uhr