Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr RS je INF2-17/INF2-18 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr RS je INF2-09/INF2-10 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr Pr RS je INF2-07/INF2-08 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr Pr RS blk INF2-01/INF2-02 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr Pr RS blk INF2-03/INF2-04 [1] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr RS je INF2-19/INF2-20 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr RS je INF2-13/INF2-14 [1] | 14:30 - 16:00 Uhr Pr RS je INF2-11/INF2-12 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr Pj STP 01 (AutSeg) blk, mbr, kse STP AutSeg | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pr RS je INF2-15/INF2-16 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr Pr RS je INF2-05/INF2-06 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig |