Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Pr SvS hne IM1 | 8:15 - 9:45 Uhr V SvS hne IM1 | 8:15 - 9:45 Uhr V AuV sae IM1 | 8:15 - 11:30 Uhr WPM V + Pr PINT pel WPM AIT | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V AuAKI hobs IM1 [1] | 10:00 - 13:15 Uhr WPM V + Pr WiNet hel, yaqa WPM AIT | 10:00 - 11:30 Uhr S AuV sae IM1 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V ESWD blk WPM INF5 | 10:00 - 13:15 Uhr PfPr Db voe MIB3/ITS3/MIM1/WPM RegE5 [2] | 10:00 - 17:45 Uhr PfPr KFS kae ITS1/ReGe | 10:00 - 17:45 Uhr PfPr KFS (O) kae MIB1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr S AuAKI hobs IM1 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr V CloudProg kra IM1 | 11:45 - 13:15 Uhr WPM Pr ESWD blk WPM INF5 | 11:45 - 13:15 Uhr Pj ScPj bartm AIT2 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr MW-R MW - 18-0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Ü Inf I wesj INF1-01 / INF1-02 / INF1-03 / INF1-04 | 14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr RTS blk WPM AIT/IM | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr AKrypto bernds ITS3 [3] | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr Db voe MIB3/ITS3/MIM1/WPM RegE5 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr OSG OSG | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 19:30 Uhr PfPr KFS kae ITS1/ReGe [4] | 16:00 - 19:30 Uhr PfPr KFS (O) kae MIB1 [5] | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:30 Uhr WPM V + Pr RTS blk WPM AIT/IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Der Termin am 30.09.2024 findet online statt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: Frei 18.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 21.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 18-0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine: Frei 25.10.2024 / 10.01.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr im 18-0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Termine: Frei 08.11.2024 14-18:30 Uhr / Sa 09.11.2024 10-16:15 Uhr im 18-0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Termine: Frei 15.11.2024 14-18:30 Uhr / Sa 16.11.2024 10-16:15 Uhr im 18-0.01 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 01.10.2024 | 14:30 - 16:00 Uhr | Ü Informatik I | SR - 01-1.08 - EI - Konvent entfällt. VR - 18-0.01 - EI neu. |
Di, 01.10.2024 | 14:30 - 17:45 Uhr | WPM V + Pr Real-Time Systems | Verlegt auf Di, 01.10.2024, 16:15 - 19:30 Uhr. |