Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:30 - 16:15 Uhr WDHM PfPr KFS (O) kae WDHM MIB2/ITS2/WM RegE6 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V + Pr CloudArch ehd, kra IM2 | 10:00 - 11:30 Uhr V EC blk IM2 | 10:00 - 11:30 Uhr V + Pj EC blk IM2 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr WPM V + Ü WiLoc btls, hel WPM AIT | 11:45 - 13:15 Uhr V DiAw zimax IM2 | 11:45 - 13:15 Uhr V CloudArch kra IM2 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:30 Uhr Aus EL-Aus | 14:00 - 19:00 Uhr WDHM PfPr KFS (O) kae WDHM MIB2/ITS2/WM RegE6 [2] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V AnMa schf AIT1 | 14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr ReCo vt WPM AIT | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr V + Ü AnMa schf AIT1 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: 25.04. von 14:30 - 18:30 Uhr / 26.04.2025 von 09:30 - 16:15 im 18-0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: 25.04. von 14:00 - 19:00 Uhr / 26.04.2025 von 09:30 - 16:15 im 18-0.01 |