Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac ET3-01 / ET3-02 / ET3-03 / ET3-04 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac ET3-07 / ET3-08 / ET3-09 / ET3-10 / ET3-TI | 14:30 - 19:30 Uhr Pr HWE mei, smi EKS5-EK/WPM AET5 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr EMB kac, Skl ESA5-A/EKS5-TI/WPM ESA5-E/AET5 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac ET3-05 / ET3-06 / MT3 [1] | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] 3 Versuche im Semester |