Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 12:00 Uhr PfPr GWT (RegE) kru, thon RegE2 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT bartm, kac, kru MT2-01/MT2-02/MT2-03 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT bartm, kac, kru, phiv MT2-04/MT2-05/ET2-01 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT bartm, kac, kru ET2-02/ET2-03/ET2-04 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT bartm, kac, kru ET2-05/ET2-06/ET2-07 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT bartm, kac, kru ET2-08/ET2-09/ET2-10 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT bartm, kac, kru ET2-11/ET2-12 [2] | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: 10.05./28.06.2025 von 10-12 Uhr im 18-0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 3-wöchentlich |