Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Pr SvS hne IM1 | 8:15 - 11:30 Uhr Pr RN bartm, krsa INF3-01/INF3-02 [1] | 8:15 - 11:30 Uhr Pr RN bartm, krsa INF3-15 / INF3-16 [1] | 8:15 - 11:30 Uhr Pr RN krsa, schlr INF3-07 / INF3-08 [1] | 8:15 - 11:30 Uhr Pr RN himm, krsa INF3-09 / INF3-10 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr WPM V + Pr WiNet hel, yaqa WPM AIT | 10:00 - 13:15 Uhr Pr RN himm, krsa INF3-03 / INF3-04 [1] | 10:00 - 13:15 Uhr Pr RN himm, krsa INF3-13 / INF3-14 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr Pr RN krsa, yaqa INF3-05 / INF3-06 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr RN krsa, yaqa INF3-11 / INF3-12 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr WPM Pr NwMg moe WPM INF5/WM EKS5 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr FPr NetSec hne ITS3/WPM MIB5/WPM RegE5 [3] | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 18:15 Uhr WPM V + Pr WiNet hel, yaqa WPM AIT | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 4/5 Termine, Genaueres wird noch bekanntgegeben | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine: Sa 26.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr 18-2.15 / 11.01.2025 14:30 - 17:45 Uhr 18-0.01 |