Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr S BS Se je INF6 | 8:15 - 9:45 Uhr V MNG II voll ITD2 | 8:15 - 9:45 Uhr V MNG II voll ITD2 | 8:15 - 9:45 Uhr V VProg himm ITD2 | 8:15 - 9:45 Uhr V RSys/NW himm ITD4 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr WPM V + Pr KI UC (STI III) hobs WPM INF4 [1] | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V DesM osts ITD4-HCD/WPM ITD4-CDE | 10:00 - 11:30 Uhr V Db zimax ITD2 | 10:00 - 11:30 Uhr V SWT kse ITD2 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V 3DVC ko ITD2 | 14:30 - 19:30 Uhr WPM V + Pr KI UC (STI III) hobs WPM INF4 [1] | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr V GWprg matd ITD4/EKS6-TI | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Block-Projekt am 04.07.25 ab 14:30 Uhr und 05.07.2025 ab 09 Uhr im 25-0.14 |