Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V MNG I beun ITD1 | 8:15 - 9:45 Uhr V MNG I beun ITD1 | 8:15 - 9:45 Uhr V EBVF ko ITD1 | 8:15 - 9:45 Uhr V DPsy rt ITD3 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr MW-R MW - 25-0.14 | 10:00 - 11:30 Uhr V ISys kse INF5 | 10:00 - 11:30 Uhr V KoIM ko ITD3 | 10:00 - 13:15 Uhr PfPr CAuBS blk MIB1/ITS1/WPM RegE5 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Übs kro INF5 | 11:45 - 13:15 Uhr V + Pr CloudProg kra IM1 | 11:45 - 13:15 Uhr V 3DVC ko ITD3 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr MW-R MW - 25-0.14 | 14:30 - 16:00 Uhr V KoIM ko ITD3 | 14:30 - 16:00 Uhr V RW beyi ITD3 | 14:30 - 17:45 Uhr V EA bor ESA5/WPM AET5 | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr CAuBS blk MIB1/ITS1/WPM RegE5 [1] | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr MW-R MW - 25-0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: Sa 12.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 23.11.2024 10:00 - 13:15 Uhr im 25-0.14 |