Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr FPr CMD FHV [1] | 8:15 - 9:45 Uhr PfPr ESp (RegE) FHV RegE4 [2] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr FPr EnglFCS ste 0ITS2/WPM MIB6 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr Pr DesPj II kue ITD6 [4] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr PfPr EtITSic schm ITS4/WPM MIB6 [5] | 11:45 - 13:15 Uhr PfPr Prog II (RegE) FHV RegE2 [6] | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr DesPj II antf ITD6 [4] | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter: nach Vereinbarung | |||||||||||||||||||||||||||
[2] Platzhalter: Mischkurs Emden/Leer, Termine n.V. | |||||||||||||||||||||||||||
[3] Platzhalter: Termine n.V. | |||||||||||||||||||||||||||
[4] nach Vereinbarung | |||||||||||||||||||||||||||
[5] Mischkurs TH Brandenburg. Platzhalter: Termine nach Vereinbarung | |||||||||||||||||||||||||||
[6] Platzhalter: Termine nach Vereinbarung |