Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr WPM V + Pr KI UC (STI III) hobs WPM INF4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Pj STP 03 (Growly) stem, will STP Growly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 16:00 Uhr WDHM PfPr GdP 1 hsa WDHM MIB2/ITS2 [2] | 10:00 - 15:30 Uhr PfPr GdP 2 hee MIB2/ITS2 [3] | 10:00 - 13:15 Uhr FPr ISP hsa MIB4/WM ITS6 [4] | 10:00 - 13:00 Uhr V LST wict RegE4 [5] | 10:00 - 13:15 Uhr WPM FPr STK hne [6] | 10:00 - 14:00 Uhr FPr SWT hobs MIB4/ITS4 [7] | 10:00 - 13:15 Uhr FPr TI kemst MIB2/ITS2 [8] | 10:00 - 14:30 Uhr FPr WS drzg [9] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 18:00 Uhr PfPr RegEn I (RegE) lue, roel RegE2 [10] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr WDHM PfPr EI hin WDHM MIB2/ITS2 [11] | 14:30 - 16:00 Uhr PfPr EWP je MIB4/ITS4/WPM RegE6 [12] | 14:30 - 19:30 Uhr PfPr EWP je MIB4/ITS4/WPM RegE6 [12] | 14:30 - 16:00 Uhr PfPr HwSic poha ITS4 [13] | 14:30 - 17:45 Uhr FPr IAmG hin MIB4/WM ITS6 [14] | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr Ma II (RegE) pel RegE2 [15] | 14:30 - 19:30 Uhr WDHM PfPr MD 1 kue WDHM MIB2 [16] | 14:30 - 17:45 Uhr WPM FPr MK hne [17] | 14:30 - 17:45 Uhr FPr RNG hne MIB2/ITS2/WM RegE6 [18] | 14:30 - 19:30 Uhr FPr SWT hobs MIB4/ITS4 [7] | 14:30 - 17:45 Uhr FPr TI kemst MIB2/ITS2 [8] | 14:30 - 19:30 Uhr PfPr MD 2 kue MIB2 [19] | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr MCI je MIB2/WM ITS6 [20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr WM V ITR ni WM | 16:15 - 17:45 Uhr Ü Ma II pel ET2-09 bis 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Block-Projekt am 04.07.25 ab 14:30 Uhr und 05.07.2025 ab 09 Uhr im 25-0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine Sa 05.04./24.05.2025 von 10-16 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine: Sa 10.05./07.06.2025 von 10-16 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Termin: Sa 21.06.2025 von 10-13:15 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Termin n.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Termine: 26.04./ 14.06.2025 von 10 - 13:15 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Termine: Frei 27.06.2025 von 14:30 - 19:30 Uhr / Sa 28.06.2025 von 10-14 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Termine: 04.04.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr online / Sa. 17.05.2025 von 10 - 13:15 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Termine: 12.04. / 17.05.2025 von 10-14:30 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Termin: 20.06.2025 von 13-18 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Termine: Frei 09.05./06.06.2025 von 14:30-17:45 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Termine: 25.04.2025 14:30-16 Uhr online/ 30.05.2025 14:30 - 19:30 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Platzhalter: Termine folgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Termin Frei 16.05.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Termine: Frei 16.05./04.07.2025 von 14:30 bis 17:45 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[16] Termin: Freitag 11.04.2025 von 14:30 - 19:30 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[17] Termine: 25.04./ 13.06.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[18] Termine: Frei 02.05.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr online / Frei 20.06.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr 1-1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[19] Termin: Samstag 12.04.205 von 14:30 - 19:30 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[20] Termin: Sa 17.05.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr online |