Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM Ü IVW (En) antf ECUST7 [1] | 10:00 - 12:15 Uhr S BASem pel ET7 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V IVW (En) antf ECUST7 | 10:00 - 16:00 Uhr PfPr GdP 1 hsa MIB1/ITS1 [2] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr S BPS kor EKS7/AET7 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr PfPr EI hin MIB1/ITS1 [4] | 14:30 - 17:45 Uhr FPr PaF hin MIB5/MIM1 [5] | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr Phy mils [6] | 14:30 - 17:45 Uhr WPM FPr SuW gum [7] | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr WPM Pr IVW (de) antf WM | 16:15 - 19:30 Uhr WPM V + Pr SWV webch WPM INF5 | 16:15 - 17:45 Uhr WPM S IVW (de) antf WM | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 19:00 Uhr WebK HCD je | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine n.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: 02.11.2024/ 14.12.2024 10 - 16 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] online n.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Termine: Frei 22.11.2024 14:30-17:45 Uhr / Frei 13.12.2024 14:30-17:45 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Termin: Frei 15.11.2024 14:30 - 17:45 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Termin: 22.11.2024 14:30 - 17:45 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Termin: 30.11.2024 14:30 - 17:45 Uhr online |