Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr PfPr EnSiSwSys bernds, sae, webch ITS4/WPM MIB6 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr FPr ITFor bernds ITS4/WPM MIB6-ITS [1] | 8:15 - 9:45 Uhr PfPr RT kor RegE4 [2] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr PfPr IMg (MIB) maej WPM MIB6/WM ITS6 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr S BASem pel ET7/WPM AIT [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr PfPr STuFBT (RegE) wict RegE4 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter: Termine folgen | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Platzhalter: online nach Vereinbarung | ||||||||||||||||||||||||||||
[3] Platzhalter: Termine erfolgen nach Vereinbarung unter der Woche | ||||||||||||||||||||||||||||
[4] Termin: 20.06.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr online |